【1】NTT再編、ソフトバンク参入による、情報通信市場(特にFMCを背景 としたケイタイ市場)の今後 | |
・・・ | 電気通信業界の変遷 |
・・・ | 固定はおろか携帯も減収傾向が続くと |
・・・ | NTTグループ再再編後の組織構造 |
・・・ |
新中期経営計画(2005年11月9日発表)の概観(NTT東西とドコモの連携+コムのグループ 内2種事業者化) |
・・・ | なぜ中途半端な計画に留まるのか(竹中総務相への牽制ゆえか?) |
・・・ | FMCへの取り組み例 |
・・・ | 光FP創設によるデジタルサービス・コンテンツ市場の拡大イメージ |
・・・ | 「携帯」から「モバイル+ワイヤレス」への潮流になり新規参入で競争激化になると |
・・・ | BBU時代の食物(ニーズ)と料理(ウォンツ)とは? |
・・・ | MNP導入と新規参入と解約率推移の関係 |
・・・ | ヤフーの「キャリアポータル戦略」 |
・・・ | キャリアのオークション戦略 |
・・・ | わが国のWLANとWiMAX普及数とエリアカバーのイメージ |
・・・ | 携帯電話市場への新規参入でシェア激変も |
・・・ | 「IT機器+サービス」における将来の拡大均衡シナリオ |
・・・ | FMC市場の創出はサービス競争で(過剰な設備競争は体力疲弊になるだけ) |
【2】NHKやスカパーJSAT、オプティキャストを含めた、放送業界の今後 | |
・・・ | 広告市場の推移・将来試算 |
・・・ | NHK問題 |
・・・ | 民放問題 |
・・・ | ローカル局の現状:デジタル放送の影響 |
・・・ | ローカル局の現状:業界構造の影響 |
・・・ | 衛星放送の進展 |
・・・ | スカパーとJSAT:経営統合を検討 |
・・・ | 放送局による主な周波数利用状況 |
・・・ | ワイヤレス産業と電波の再編 |
【3】放送と通信の融合と言われるが?(政府に内在する課題と海外動向 踏まえたあるべき姿) | |
・・・ | 将来の通信と放送の融合状況 |
・・・ | 通信と放送の融合を戦略的に進める(インフラ上の水平分業、鍵は販促とコンテンツ調達 ・制作) |
・・・ | 電気通信の層別分離 |
・・・ | 層別分離案の暗示 |
・・・ | 2001年:小泉内閣による省庁再編 |
・・・ | わが国のグランドデザインをどう描くか?(経済成長4%台への布石) |
・・・ | 行政も巻き込んだ激震シナリオでの通信市場への影響とビジネス機会 |
【4】コンテンツ市場の今後 | |
・・・ | 日本のコンテンツ産業 |
・・・ | コンテンツ市場の規模とデジタルコンテンツの例 |
・・・ | 人口減少高齢社会と就業者の自立、地方部の再興 |
・・・ | 人口減少高齢社会と国民のゆたかさ |
・・・ | 家庭の情報化による家庭内収支の変化と需要喚起 |
・・・ | グローバル競争に勝つための携帯電話会社と端末メーカーの生態系の再構築 |
・・・ | 携帯電話市場のバリューチェーン分布の変化 |
・・・ | 日本のデジタルコンテンツ市場推移 |
・・・ | IPマルチキャストを活用したコンテンツ配信事業者 |
・・・ | コンテンツ流通ビジネスの課題 |
・・・ | コンテンツ流通ビジネスのポイント |
・・・ | ディズニー:携帯事業参入 |
・・・ | Yahoo!:ボーダフォンへの出資の狙い |
・・・ | Yahoo:携帯向けのコンテンツ配信プラットフォームに本格参入 |
・・・ | Web 2.0の世界へ(デジタルコンテンツをめぐる業界図) |
・・・ | Web 2.0の世界(バリューチェーンを支える技術基盤の整備) |