新しいデータ通信市場に向けた米国の取組み
▼▼▼ 新しいデータ通信市場に向けた米国の取組み① ▼▼▼ | ||
● | 日米における専用線を中心とした法人ビジネス(B2B)では、専用線サービスよりも新ブロードバンド・データ通信網に対する品質やセキュリティなどの面を含む総合的な利便性が、一足早く日本の企業ユーザーから評価されている状況がある。 | |
● | 2003年に予定される電力系パワードコムとIIJ系のクロスウエイブコミュニケーションズの統合(2002年7月発表)が、NTTグループへの強力な対抗軸となること必至であり、日本では専用線離れの第1段階から第2段階への移行が始まっているといえよう。 | |
【図表】 日米における専用線からイーサ系サービスへの移行 | ||
| ||
(注) |
「イーサー系」とはイーサネット系データ通信の意味。 上記の今後の予想イメージは、日本及び米国の通信関係者(アナリスト、キャリア、FCC、通信機器メーカーら)へのヒアリングを通じ作成。 | |
(出所)日本総合研究所 研究事業本部作成[2002年] | ||
| ||
▼▼▼ 新しいデータ通信市場に向けた米国の取組み② ▼▼▼ | ||
● | 日米キャリア(通信会社)における専用線収入を比較すると、同収入の収入全体に占める割合は、日本が14%弱であるのに対して、米国では僅か2%台となっており約1/5である。 | |
◇ | この相違は、日本の専用線サービス価格が米国の約5倍程度であるという実態に起因しているといえよう。 | |
| ||
【図表】 日米キャリアにおける専用線収入の比較(2000年) | ||
| ||
(注) |
米FCC(連邦通信委員会)、NTT等からの公表データから作成 | |
(出所)日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[新保2002年] | ||
▼▼▼ 新しいデータ通信市場に向けた米国の取組み③ ▼▼▼ | ||
● | ILEC(既存地域電話会社)全体の専用線サービス収入が1991年から2000年にかけて約25%増価しているのに対して、米国東部を主なサービスエリアとするVerizonNY(最大級のILECの1社)は逆に約18%弱の減少となっている。 | |
◇ | また、 ILEC全体の専用線サービス収入の収入全体に占める割合は微減であり、VerizonNYの方がその落込みはやや大きい。これは、ニューヨークなど都市部における専用線市場の競争は、他の地域より厳しいと推測される。 | |
| ||
【図表】 Verizon NYの専用線収入とその収入全体に占める割合 | ||
| ||
(注) |
米FCC(連邦通信委員会)等の公表データから作成 | |
(出所)日本総合研究所 研究事業本部作成[2002年] | ||
|