ITインフラ基盤整備に必要な投資規模概算について
▼▼▼ ITインフラ基盤整備に必要な投資規模概算について① ▼▼▼ | |||
● | ITインフラとして今後の動向が注目されるFTTHインフラを取り上げる。 | ||
● | ADSLやCATVなどのブロードバンド回線の利用者数にはまだまだ及ばないが、FTTH利用者数は着実に増加傾向にある。 | ||
◇ | DSL加入者数は約888万加入(2003年8月末現在) | ||
◇ | FTTH加入者数は約61万加入(2003年8月末現在) | ||
【図表】 DSLおよびFTTHの普及 | |||
| |||
(注) |
総務省「インターネット接続サービスの利用者数等の推移【平成15年8月末現在】(速報)」を参考にした。 | ||
(出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年10月] | ||
| |||
▼▼▼ ITインフラ基盤整備に必要な投資規模概算について② ▼▼▼ | |||
● | FTTHの今後の普及度合いについては、既存のFTTH事業者の動向だけではなく、ADSLやCATVなどのブロードバンド回線通信事業者、ISP、コンテンツディストリビューターなど、FTTHを取り巻く多くの利害関係者の意思決定に加え、IT公共政策なども大きな影響を及ぼす。これら様々な要因の組合せによってその普及度合いに関するシナリオを描くことができる。 →シナリオアプローチ | ||
● | 想定されるシナリオに沿って、ITインフラ基盤整備に必要な投資規模概算が可能。 | ||
● | 【計算方法の概要】計算に際しては以下のような要素を考慮し、さらに各レイヤー毎にネットワークモデルを仮定して、その合計として投資総額を算出できる。 | ||
◇ | アクセスレイヤーとバックボーンレイヤーそれぞれに特有なネットワーク形態 | ||
◇ | 各都道府県の世帯数密度や総延道路長 など | ||
| |||
【図表】 FTTH投資金額の算出イメージ | |||
| |||
(出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年10月] | ||
| |||
▼▼▼ ITインフラ基盤整備に必要な投資規模概算について③ ▼▼▼ | |||
● | 【想定シナリオ】20XX年の時点でY万世帯に対してFTTHインフラが整備可能な投資額を計算する。 | ||
◇ | アクセスレイヤーとバックボーンレイヤーそれぞれに特有なネットワーク形態 | ||
|
★ | パターン1:投入増加(労働力や資本などの流入)による成長。投入量にほぼ比例した普及度合いとなる。 | |
★ | パターン2:ネットワーク効果や規模の経済性などに起因する急激な普及拡大。 | ||
★ | パターン3:技術革新が波及することによる生産性フロンティアのシフト。新たな局面をむかえ、生産性・普及がある程度鈍る。 | ||
| |||
【図表】 想定されるFTTH普及の推移 | |||
| |||
(注) |
「コンセプチュアライゼーションが経済に与える影響のメカニズムに関する展望」北村行伸(日本銀行金融研究所・金融研究、1997年12月)の中で述べられている”経済成長の発展パターン”を参考にした。 | ||
(出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年10月] | ||
| |||
▼▼▼ ITインフラ基盤整備に必要な投資規模概算について④ ▼▼▼ | |||
● | 前述の【想定シナリオ】に沿って、【計算方法の概要】で示した計算方法を適応することにより、以下のような計算結果を得ることができる。 | ||
◇ | 得られた計算結果を用いて、生産誘発効果やGDP拡大効果などの経済効果分析も可能。 →ITインフラ整備がもたらす経済効果分析 | ||
| |||
【図表】FTTHインフラ投資額算定結果 | |||
| |||
(注1) |
「ACC」:アクセスレイヤー、「BBNW」:バックボーンネットワークのこと。 | ||
(注2) | 投資が実施されてから、加入者が実際にFTTHを利用できるまでの時間(投資がなされてから、ファイバーやその他の設備が整うまでの時間)については考慮されていない。例えば、20XX年に△億円の投資を実施すると、Y万世帯の加入者数を賄うだけのファイバーやその他の設備を整えることが「可能」という意味。 | ||
(出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年10月] | ||
| |||
【図表】 FTTHインフラ投資額算定結果(内訳) | |||
| |||
(注) |
「コンセプチュアライゼーションが経済に与える影響のメカニズムに関する展望」北村行伸(日本銀行金融研究所・金融研究、1997年12月)の中で述べられている”経済成長の発展パターン”を参考にした。 | ||
(出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年10月] | ||
| |||
|