ニュースリリース
平成24年度医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出調査研究事業
(医療・介護周辺サービス産業創出調査事業)採択候補先の公表について
-平成24年度経済産業省委託事業-
2012年07月20日
各位
株式会社日本総合研究所
この度、「平成24年度医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出調査研究事業(医療・介護周辺サービス産業創出調査事業)」に係る委託先の公募を、平成24年5月25日(金)から平成24年6月14日(木)までの期間で行いましたところ、全国から22件の応募がありました。
応募のありました提案内容について、外部有識者により構成された評価委員会において厳正な審査を行いました結果、下記の応募者を採択候補先として選定致しましたのでお知らせします。
(1)大規模調査事業 (都道府県コード(JIS)順)
コンソーシアム名 | 事業プロジェクト名 | 実施予定地域 | 代表団体 |
日立ハッピーヘルシーコンソーシアム | 保険者機能強化支援プロジェクト | 全国 | 株式会社日立製作所 |
「医療連携プロセス標準策定」コンソーシアム | 医療連携プロセス標準策定調査 | 全国 | 一般財団法人日本規格協会 |
保健サービスプラットフォーム創出コンソーシアム | 保健サービスプラットフォーム創出事業 | 全国 | 株式会社RDサポート |
健康経営推進コンソーシアム | 「健康経営」による健康・医療の産業化調査事業 | 全国 | ヘルスケア・コミッティー株式会社 |
医療のまちづくりコンソーシアム | “医療のまち”モデル地区に向けた総合生活産業創出調査事業 | 八王子市 | 医療法人社団KNI |
メッツプラットフォームアライアンス | 地域基幹病院内で実施する健康増進医療外サービスを基軸にした医療・介護周辺サービス産業創出における課題に関する調査研究(民間施設における医療外サービス利用の波及効果調査を目的として) | 東京都、福島県 | 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター |
消費行動変容型ヘルスプロモーション・コンソーシアム | 消費行動変容型ヘルスプロモーション創出事業 | 東京都等関東地区、大阪府等関西地区 | 大阪大学医学部附属病院 |
長寿国日本の底力 | 成年後見の推進と管理 | 東京を中心に全国 | 国立大学法人東京大学 |
健康寿命を伸ばそうプロジェクト | 医療・介護・保険分野の業種連携プラットフォーム構築推進事業 | 東京都、大阪府、京都府 | 株式会社コナミスポーツ&ライフ |
メディカルフィットネス事業のビジネス化コンソーシアム | 医療機関とヘルスケアプロバイダーの連携促進による運動療法のビジネス化と人材育成 | 京阪神周辺地域 | 株式会社関電アメニックス |
スマートウェルネス実現コンソーシアム | 大都市型地域ヘルスケアモデル構築推進事業 | 大阪駅周辺地区および新大阪周辺地区 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 |
北九州予防医療サービス産業創出コンソーシアム | 糖尿病三次予防サービス事業 | 北九州市 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 |
(2)課題調査事業 (都道府県コード(JIS)順)
コンソーシアム名 | 事業プロジェクト名 | 実施予定地域 | 代表団体 |
(なし) | 科学的評価に基づくヘルスケア産業を創出する基盤に関する調査 | 全国 | 学校法人慶應義塾 |
看護・介護の専門性を活かした生活支援サービスの事業化コンソーシアム | 看護・介護の専門性を活かした生活支援サービスの事業化プロジェクト | 全国 | 株式会社やさしい手 |
あおもり健康増進コンソーシアム | 産学共同の健康増進プラットフォームによる「新しい健康生活産業」創出事業 | 青森県 | マルマンコンピュータサービス株式会社 |
「医療機関と連携した高齢者向けプライマリースキンケア産業創出事業」調査コンソーシアム | 医療機関と連携した高齢者向けプライマリースキンケア産業創出事業 | 愛知県名古屋市をはじめとした全国 約40箇所 | 株式会社グローリアツゥェンティーワン |
徳島地域糖尿病予防サービス事業化コンソーシアム | 徳島地域糖尿病予防サービスモデル事業 | 徳島県 | 株式会社徳島データサービス |
以上
本件に関するお問い合わせ先
総合研究部門 公共コンサルティング部 望月、高橋 TEL: 03-6833-1531