次世代携帯電話の市場動向について
▼▼▼ 次世代携帯電話の市場動向について① ▼▼▼ | |||
● | 背景 | ||
◇ |
欧米を中心とする携帯電話市場では、GSMキャリアを中心にSIMカードによるサービスが提供されている。 | ||
◇ | 日本では、NTTドコモとJ-フォンが次世代携帯電話サービスにおいて、W-CDMA方式を採用することから、UIM(User Identity Module)の装着が必須となっている。 | ||
◇ | 既にJ-フォンでは、R-UIM(Removable UIM)での提供を検討しており、日本の携帯電話市場でも新しいサービス形態が提供されることとなる。 | ||
◇ | 以上のような背景を考慮し、,次世代携帯電話市場におけるUIM導入に関する調査・分析を行う。 | ||
● | 次世代携帯電話各社のサービス推移見通し | ||
◇ | 現在の状況では、KDDIが144Kbpsクラスのサービスを最も早く全国展開を可能とするものと想定され、かつ600Kbpsクラスのサービスへの移行を段階的に行う方法が有効に機能することになろう。 | ||
◇ | NTTドコモは、iモ―ド(PDC)サービスの切り替えや、PDC基地局設備の問題(PDCのものがW-CDMAでは使えない)などのため、サービスの移行に課題がある。 | ||
◇ | 既存サービス(破線)から新規サービス(実線)への移行時の、ユーザーの動向(乗り換えなど)がポイントとなり、この際にUIM導入の失策は許されない(モバイルネット市場の優位性を失いかねない)。 | ||
| |||
【図表】 次世代携帯電話各社のサービス推移見通し | |||
| |||
(出所) | 日本総合研究所作成[2001年4月] | ||
| |||
▼▼▼ 次世代携帯電話の市場動向について② ▼▼▼ | |||
● | 次世代携帯電話における各社事業の見通し | ||
◇ | W-CDMA方式とcdma2000方式の2方式に分類されるが、各社とも①他社との比較優位性を堅持していけるかどうか、②UIMが重要機能となる個人認証やセキュリティ確保等を前提とする、eコマースや今後のcコマース(collaborative Commerce)に向けた戦略、の2点が特に重要となる。 | ||
| |||
【図表】 各社の特徴比較 | |||
| |||
(出所) | 日本総合研究所作成[2001年4月] | ||
| |||
▼▼▼ 次世代携帯電話の市場動向について③ ▼▼▼ | |||
● | UIM導入による流通構造の変化 | ||
◇ | UIM導入により、端末メーカーと携帯電話サービス事業者が分離され、それに伴い代理店を含む流通構造が大きく変化する可能性が高い。 | ||
◇ |
次世代携帯電話設備の増加により、ユーザーへの負担は増える。個人消費者においては収入の2%程度(目安)を通信量に割ける許容値として、関係プレイヤーの収益構造が決定されよう。 | ||
【図表】 UIM導入による流通構造の変化 | |||
| |||
(注) | ユーザー1人が2年間で端末を買い替え、2年間分の支払い額を各種サービスの対価の源泉とした場合を想定。 | ||
(出所) | 日本総合研究所作成[2001年4月] | ||
| |||
▼▼▼ 次世代携帯電話の市場動向について④ ▼▼▼ | |||
● | ARPU低下傾向を食いとめ、それを引き上げられるか | ||
◇ | 多くの携帯電話会社では、ARPU(月額の一人当りの収入)がこの2年間ほど、低下傾向にある。今後この傾向が強まると予想されるなか、一層のデータ通信需要を高め、いかに多くのユーザーを自陣側に引き込めるかが各社のポイントとなる。そのためには、UIMをバンドリングしたかたちの新規データサービスの行方にかかっている。 | ||
| |||
【図表】 ARPUでみた携帯電話収入の見通し | |||
| |||
(出所) | 日本総合研究所作成[2001年4月] | ||
|
|||
|