メディアコンバージェンスに関する事業機会の分析
▼▼▼メディアコンバージェンスに関する事業機会の分析① ▼▼▼ | ||||
● | 概要 | |||
◇ | 2003年度末から地上波デジタル放送が始まり放送のデジタル化も本格化する。放送・通信事業者は、放送の魅力をより高め、市場のパイを拡大する為にも、日本国内の市場・状況を把握することはもとより、欧米・韓国などで先行している事例を鑑みたビジネスモデルの策定が必要となる。 | |||
● | 目的 | |||
◇ | 放送・通信事業者に広告収入以外の収入源を与えるサービスやアプリケーションを既に欧米などで先行して進んでいるメディアコンバージェンスのしくみの中に求め、事業者にとっての新しいビジネスモデルと、それを実現させるビジネススキームの中での事業機会を探索する。 | |||
● | デジタル放送業界への足がかりを再構築するには、デジタルメディアのソリューション階層と放送系サービス企業へのかかわりなどの実態をつかんでおくことが不可欠となる。 | |||
【図表】 デジタルメディアのソリューション階層と放送系サービス企業へのかかわり | ||||
| ||||
(注) |
「TMS」:Transaction Management Systemの略で応答データ管理システム、「SMS」:Subscriber Management Systemの略で応答者管理システムのこと。米サンマイクロシステムズ社ジム・デル・ロッシ氏(チーフ・ストラテジスト)作成資料(2002年12月)を参考にした。 | |||
(出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年8月] | |||
| ||||
▼▼▼ メディアコンバージェンスに関する事業機会の分析② ▼▼▼ | ||||
● | Fメディアコンバージェンス【事例①】 | |||
◇ | 「英BBC社の2002年冬季オリンピック放送イメージ」について | |||
|
★ | インターネットのウェブサイトや双方向テレビ、その他新テクノロジーを駆使したサービスを運営するBBCi(BBC放送のインタラクティブ部門)は、「情報提供と双方向性による、目覚しいデジタルコミュニティの育成」というBBCのウェブ戦略のもと、視聴者とのインタラクティブコミュニケーションを進化させるなど、パソコンとテレビとの「コンバージェンス」を推進している。 | ||
【図表】 英BBC社の2002年冬季オリンピック放送イメージ | ||||
| ||||
(出所) | BBC資料を基に日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年8月] | |||
| ||||
▼▼▼ メディアコンバージェンスに関する事業機会の分析③ ▼▼▼ | ||||
● | 【メディアコンバージェンス【事例②】 | |||
◇ | 「英Channel 4社の視聴者参加型番組サービスイメージ」について | |||
|
★ | Channel 4社が提供する、サッカーリアリティー番組『You’re the Manager』では、ファンの投票により、例えば、次の試合に出場して欲しい選手3名を選出できたり、自動車番組『Driven』において、視聴者が、固定電話、携帯電話、インターネットなどを通じ同番組での詳細情報を得られるサービスを実施中。 | ||
★ | 特に、通信ネットワークを活用する観点から注目される。 | |||
【サービス概要】 | ||||
◇ | 視聴者の投票が次回番組の内容に影響を与える形の視聴者参加型番組を放送。 | |||
◇ | サッカーリアリティー番組『You’re the Manager』では、実在サッカーチーム「Stevenage Borough Football Club」の監督が、その試合には出場しなかったが次の試合に出したい選手を3名撰び、サポーター代表が、その試合には出ていたが次の試合に出したくない選手を3名選ぶ。 | |||
◇ | ファンの投票により、計6名の選手から次の試合に出場して欲しい選手3名を選出する。 | |||
◇ | 自動車番組『Driven』において、視聴者が、固定電話、携帯電話、インターネットなどを通して、番組で紹介されている車についての詳細情報を得ることができるサービスを実施。 | |||
◇ | 勝ち抜きコンテスト番組『Celebrity Big Brother』では、視聴者からの投票により、毎回、離脱者が決められる。 | |||
【主なパートナー企業】 | ||||
◇ | 英Red Fig | |||
◇ | 独MINIK | |||
【図表】 英Channel 4社の視聴者参加型番組サービスイメージ | ||||
| ||||
(出所) | Channel 4社ホームページ資料を基に日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年8月] | |||
| ||||
▼▼▼ メディアコンバージェンスに関する事業機会の分析④ ▼▼▼ | ||||
● | メディアコンバージェンス【事例③】 | |||
◇ | 「英Red Fig社のiTVシステムの概要」について | |||
|
★ | Red Fig Producerにて、XMLファイルとしてアプリケーションロジックを出力、それをCross Media Systemに転送。 | ||
★ | 特この時の「LOGLOS」は、インターフェイスサーバー、 コントローラーサーバー、クロスメディアサーバー、バックオフィスDBサーバーの4つで構成される。 | |||
★ | Cross Media System「XMS」では、TV、電話、インターネット、その他モバイル機器からのデータをまとめて、1つの環境に集約される。これは、放送局の通信パートナー側にインストールされ、放送システムに連結されたマルチサーバーソフトウェアにより可能とする。Red Figの技術は、BT(British Telecom)とのパートナーシップのもと、英国最大の通信インフラに組み込まれている。 | |||
【主なパートナー企業】 | ||||
◇ | インフラパートナー: 英BT | |||
◇ | ハードウェアパートナー: 米Crystal Group | |||
◇ | その他パートナー: SGI、NUANCE、PIKA Technologies | |||
| ||||
【図表】 英Red Fig社のiTVシステムの概要 | ||||
| ||||
(出所) | Interactive Television International資料に日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター加筆[2003年8月] | |||
| ||||
▼▼▼ メディアコンバージェンスに関する事業機会の分析⑤ ▼▼▼ | ||||
● | メディアコンバージェンス【事例④】 | |||
◇ | 「韓国SkyLife社のSkyTouch interactive TVサービスイメージ」について | |||
【サービス概要】 | ||||
◇ | 韓国唯一のデジタル衛星放送事業者SkyLifeが、2003年6月に、「SkyTouch interactive TV」サービスを開始。 | |||
|
★ | 同サービスは、韓国情報通信部が標準化を支持しているDVB-MHP(Digital Video Broad-casting-Multimedia Home Platform)準拠あり、同社は世界で最も早くMHP放送を提供する衛星放送事業者となる。 | ||
★ | 同サービスは、英NDSのVideoGuard conditional access、韓Alticastのミドルウェア、LGエレクトロニクスとSumsungによって製造されたSkyLife Smart Box 2.0セットトップボックスをベースにしている。 | |||
★ | 番組パッケージは、4つのゲームや14のカテゴリーにおける双方向サービスを含む。 | |||
- |
視聴者は、iTVゲームや、学習クイズ、占いなどを楽しむことができる。 | |||
- |
また、天気予報や、株情報、不動産情報などのデータをリアルタイムで参照できる。 | |||
- |
SkyLifeは、将来的には、政府行政機関からの最新情報の検索やリクエストなどを公共サービスとして提供する双方向TVサービス「T-Government」を開始する方針。 | |||
【主なパートナー企業】 | ||||
◇ | イ英NDS、韓Alticast、韓LGエレクトロニクス、韓Sumsung | |||
| ||||
【図表】 韓SkyLife社の「SkyTouch interactive TV」サービスイメージ | ||||
| ||||
(注) |
「SMS」:Systems Management Serverの略。NTネットワークの集中管理機能をさらに強化するもの。「CAS」:ページモードサイクルでも列アドレスの指定などに使われるもの。韓SkyLife社資料を参考にした。 | |||
(出所) | 日本総合研究所 ICT経営戦略クラスター作成[2003年8月] | |||
| ||||
|