会社概要
| 名称 | 株式会社日本総合研究所 The Japan Research Institute, Limited | |
|---|---|---|
| 創立 | 1969年2月20日 | 沿革 |
| 資本金 | 100億円 | |
| 従業員 | 2,000名 | |
| 株主 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | |
| 組織 | 組織図 | |
| 本社所在地 |
東京本社 大阪本社 | |
| 取締役 | 執行役員 | ||
|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 矢作 光明 | 最高執行役員 | 木本 泰行 |
| 代表取締役社長 | 木本 泰行 | 専務執行役員 | 古川 泰久 |
| 取締役 | 古川 泰久 | 専務執行役員 | 飯田 耕造 |
| 取締役 | 飯田 耕造 | 専務執行役員 | 黒瀬 修介 |
| 取締役 | 黒瀬 修介 | 常務執行役員 | 中野 孝幸 |
| 取締役 | 松本 滋彦 |
常務執行役員 | 下稲葉 耕治 |
| 取締役 | 藤井 順輔 | 常務執行役員 | 角 宏幸 |
| 取締役 | 渕崎 正弘 | 常務執行役員 | 茅野 倫生 |
| 常務執行役員 | 松本 滋彦 | ||
| 執行役員 | 井熊 均 | ||
| 執行役員 | 大河内 一弘 | ||
| 執行役員 | 立花 敏男 | ||
| 執行役員 | 井上 宗武 | ||
| 執行役員 | 西村 泰行 | ||
| 執行役員 | 佐々木 浩美 | ||
| 監査役 | |||
|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 梅山 勉 | 非常勤監査役 | 国崎 肇 |
| 非常勤監査役 | 田村 直樹 | ||
| 理事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 高橋 進 | 理事 | 鈴木 正敏 | 理事 | 湯元 健治 |
| 理事長 | 田中 均 | 理事 | 新保 豊 | 理事 | 西口 健二 |
| 理事 | 翁 百合 | 理事 | 藤井 英彦 | ||
| 理事 | 呉 軍華 | 理事 | 足達 英一郎 | ||
