<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>経済・政策レポート｜日本総研</title>
<link>https://www.jri.co.jp/xml.jsp?id=113238</link>
<description>日本総研が発表する経済・政策レポート</description>
	<item>
		<title>原油市場展望2026年3月号　～トピック：イラン戦争のわが国への影響と今後求められる対応</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/oil/pdf/16521.pdf</link>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>エネルギー問題で重要となる対策の時間軸 ― 中東危機、ＡＩ普及で重要性が増すエネルギー政策 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113521</link>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中東危機の長期化がもたらすアジア経済の下押しリスク ― 原油価格120ドル定着ならアジアの実質GDPを▲1.5％下押し、通貨安や供給停滞への懸念も ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113515</link>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日本経済展望2026年３月号：【原油価格上昇により強まるわが国経済への逆風】【家賃上昇が家計の格差拡大の火種に】</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/japan/pdf/16518.pdf</link>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>「海洋産業コンプレックス」を危機管理投資と成長投資の一体推進のエンジンに</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113511</link>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>原油価格上昇により強まるわが国経済への逆風 ― 物価は１％弱上振れ、家計の負担帳消しには３～４兆円規模の電気・ガス代補助が必要 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113509</link>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>≪2040年の日本経済シリーズ①≫ 2040年の日本経済、GDP1,000兆円への道 ～「共生」政策が切り開く「自立」経済～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113500</link>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>イラン情勢、衝撃の吸収力を失う世界経済</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113493</link>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>為替相場展望2026年3月号：◆ドル円：先行き横ばい圏で推移◆ユーロ：先行き横ばい圏で推移</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/exchange/pdf/16510.pdf</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>サードパーティリスク管理の重要性の高まりを受けて求められる対応</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113483</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>米中対立で30 兆円規模の生産移転 ― アジアは組立拠点化、高付加価値な中間財の移転は限定的 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113481</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>地域未来戦略と副首都構想を関西における成長産業育成の追い風に</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113479</link>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>イラン情勢を踏まえ、今後の原油価格をどうみるか</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113466</link>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>家賃上昇が家計の格差拡大の火種に ― 賃貸で生活する低所得世帯に負担が集中 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113462</link>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>米国・イラン軍事衝突による主要国への経済的影響 ― 資源価格上昇により日中欧合わせて最大140兆円の所得流出 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113457</link>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ガバナンス改革のこれから：共同通信社「けいざい点描」2026年2月10日配信</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/okina/pdf/16494.pdf</link>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>経済社会の変遷と女性の就労－昭和100年を振り返って　オピニオンペーパーNo.88　NIRA総合研究開発機構　2026年1月22日発行</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/okina/pdf/16496.pdf</link>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>欧州における防衛費拡大を補完する公的金融のあり方 ― ＤＳＲＢ（防衛・安全保障・レジリエンス銀行）構想の成否に要注目 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113436</link>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2025年10～12月期法人企業統計の評価と２次ＱＥ予測</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113434</link>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中国経済展望2026年３月号：2025年は成長目標達成も、景気の実勢は弱含み</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/china/pdf/16486.pdf</link>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>米・イスラエルによるイラン攻撃のわが国への影響と今後求められる対応</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113430</link>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>イスラエル・米国がイラン攻撃～中東情勢が世界経済に与える影響について</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113429</link>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>資産運用制度としてのiDeCo（個人型確定拠出年金）のあり方 ― 簡素化や主体的活用促進でNISAと並ぶ資産形成ツールに ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113427</link>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>昨年の中国GDPにおける消費支出拡大の解釈</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113418</link>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>トランプ2.0で加速するアジアへの生産移転</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113416</link>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>アジア・マンスリー2026年3月号 </title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/asia/pdf/16480.pdf</link>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>消費減税にかき消される賃上げの重要性 ― 高市政権でも欠かせない「成長と分配の好循環」 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113411</link>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>下落・停滞局面に入ったビットコイン価格、改めて認識されるボラティリティの高さ</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113405</link>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>米国の「雇用なき成長」の裏にＡＩの影―ホワイトカラー業種では既に雇用減少も―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113399</link>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>新興国との自由貿易交渉を急ぐＥＵ ― 発効の遅れは経済的な便益を先送りに ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=113397</link>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
