<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>経済・政策レポート｜日本総研</title>
<link>https://www.jri.co.jp/xml.jsp?id=113238</link>
<description>日本総研が発表する経済・政策レポート</description>
	<item>
		<title>転換期を迎える東南アジアのデータセンター市場 ― 「量」から「質」への転換へ ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114753</link>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>電子渡航認証制度導入の背景と課題</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114751</link>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>フィジカルAIを日本の「勝ち筋」にするために～「デジタル敗戦」を繰り返さないための日本企業の対応策～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114749</link>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>社会保険料負担軽減の焦点は医療保険制度改革</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114743</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中国の赤字企業比率上昇をどうみるか</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114741</link>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>米中対立下でのわが国輸出増加に向けて～「戦略的不可欠性」創出に向け、規制改革の推進を～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114736</link>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中国政府の消費振興策の重点はモノ消費からコト消費へ ― 消費特化型の新たな５カ年計画でサービス消費の振興を目指すも、本格回復は見込めず ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114734</link>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>欧州経済展望2026年８月号：上昇する天然ガス価格、二次的波及に要警戒</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/euro/pdf/16896.pdf</link>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>≪2040年の日本経済シリーズ③≫ 長期金利の上昇でドーマー条件は2030年に不成立局面に</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114725</link>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>為替相場展望2026年８月号：◆ドル円：年終盤から緩やかな円高へ◆ユーロ：対ドルは緩やかなユーロ高へ</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/exchange/pdf/16893.pdf</link>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>韓国株価の急落、個人消費を▲１％下押しする恐れ ― 長期的には、家計の資産形成や企業の資金調達を阻害するリスクも ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114710</link>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>原油市場展望2026年8月号　～トピック：備蓄放出主導で急増する米国の原油輸出</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/oil/pdf/16890.pdf</link>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>脱炭素2.0へ移行する中国～「再生可能エネルギー発展15次5カ年計画」から読み取れること</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114706</link>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>死亡数の上振れから読み解く多死社会の構造的課題</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114704</link>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>経済史のエピソードからAI社会の在り方を考える  ～ケインズの予言、ラッダイト運動、アダム・スミス～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114701</link>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>食料品の消費減税、再増税時の消費減少は避けられず ― 時限減税は、終了時の価格上昇と消費の反動減を招く可能性 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114699</link>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>個人向け国債の現状と資産形成における重要性の高まり</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114697</link>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>大阪が副首都を目指すうえで必要な視点</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114695</link>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>インドで「実体経済の堅調」と「金融市場の低迷」が併存する理由</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114692</link>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>移民政策を巡るスペインの混乱からの示唆  ～「移民・難民の武器化」に備える視点も重要～ </title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114691</link>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>備蓄放出主導で急増する米国の原油輸出 ― 現行ペースの供給増は維持困難、減少に転じれば価格押し上げも ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114673</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2026年４～６月期ＧＤＰ予測 ― ３期連続のプラス成長、内需・外需ともに押し上げ要因に ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114671</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>アジア経済見通し</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114669</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>欧州経済見通し</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114667</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>アメリカ経済見通し</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114665</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>関西経済見通し</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114663</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日本経済見通し</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114661</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界経済見通し</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114659</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>バリュエーションの低さが指摘されるアジアの株式市場 ― 機関投資家の株式保有比率の低さに伴うモニタリングの不備が、企業価値向上の阻害要因に ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114644</link>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>GBA・ASEAN連携は発展するか</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114638</link>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
