<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>経済・政策レポート｜日本総研</title>
<link>https://www.jri.co.jp/xml.jsp?id=113238</link>
<description>日本総研が発表する経済・政策レポート</description>
	<item>
		<title>「100億宣言」の実効性向上に向けた提言 ～スタートアップとの連携や「経営者分身ＡＩ」の整備推進を～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114459</link>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>【2026～27年欧州経済見通し】レジリエンスを高め、持ち直す欧州経済 ～ 対米関係・域内政治の混乱による政策停滞がリスク ～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114456</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>【2026～27年米国経済見通し】AIが主導する米国の景気回復と格差拡大～リスクは投資腰折れと分断の加速～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114454</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>《2026～27年度関西経済見通し》関西経済は一時減速も、緩やかに回復      ～新たな観光需要の取り込みや供給制約の克服に資する産業育成を～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114452</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>【2026～27年世界経済見通し】底堅い成長が続く世界経済～リスクは地経学的分断とAI過剰投資～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114450</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>【2026～27年度日本経済見通し】供給面から成長が制約される日本経済 ～ 国内外から強まる制約 ～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114438</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>衰退に向かっているのは米国か？中国か？</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114436</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>地方銀行に求められる資本市場を意識した経営改革 ― 資本市場改革、ファンドによる投資活発化が迫る成長戦略 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114434</link>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>【2026～27年アジア経済見通し】アジア経済は減速～中東危機収束後も、短期・長期両面のリスクに要警戒～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114429</link>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>金利１％が問い直す企業価値　― 「供給制約の時代」の株式市場 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114428</link>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>アジア経済は短期・長期両面のリスクに直面</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114408</link>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>アジア・マンスリー2026年7月号 </title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/asia/pdf/16792.pdf</link>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中国経済展望2026年７月号：景気は減速局面へ</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/china/pdf/16791.pdf</link>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>無痛分娩の普及度合いにみる出産インフラの地域格差 ～分娩施設経営の効率化と産科麻酔医の育成を急げ～</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114400</link>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>AI競争の勝敗を左右する電力インフラ</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114399</link>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>【サプライチェーン再編シリーズ⑦】タングステン価格急騰と重要鉱物サプライチェーン再編への追い風 ― 中国規制・軍需拡大・備蓄競争がもたらす構造変化 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114390</link>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>米国独立250周年： 格差と分断を抱えながらも発展を続ける超大国</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114381</link>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>問われる地方創生臨時交付金のあり方</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114379</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日銀短観（６月調査）予測 ― 中東危機を巡る不透明感続くも景況感には底堅さ ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114377</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>アジアの通貨安、米イラン合意後も中東危機の再燃がリスク ― インフレや利上げによる内需下押し、債務負担の増大による金融不安定化に要警戒 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114375</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>トランプ政権の新たな資産形成支援策「トランプIRA」とは ― 政府によるマッチング拠出の導入により、中低所得者の私的年金加入を促進 ― </title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114373</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>銀行の預貸率上昇の２つの背景</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114372</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>欧州経済展望2026年6月号：英国の財政規律、地方選挙後に高まる緩和圧力</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/file/report/euro/pdf/16777.pdf</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>債務比率低下の中身を問う ― PBで確かめる財政規律、見落とせない負担の所在 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114363</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中国が長期介護保険制度を導入、消費促進に期待 ― 先行導入都市では小売総額が12％増加も、供給体制の構築が課題 ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114361</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日本銀行：政策金利を１％に ～「金利のある世界」が本格的に到来～ </title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114358</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>AnthropicのMythos級AIモデルに対する米国政府の規制が意味するもの</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114344</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中東情勢の混乱で国内の建設投資に下押し圧力 ― 足元の原油高で建設投資は27年末に▲2.3％下振れも ―</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114339</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>中国におけるCBDC（デジタル人民元）政策の転換と今後の注目点</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114333</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>国債レポ取引の現状と懸念される国債市場への波及リスク</title>
		<description></description>
		<link>https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=114315</link>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
