サステナブルファイナンスの普及に向けた取り組み
日本総研では、サステナブルファイナンスを活用する組織が創出するインパクトやサステナビリティへの取り組みを分析し、その結果を「サステナビリティインパクトレビュー(SIR)」等として提供することにより、投資家を含む外部ステークホルダーとのコミュニケーションを支援しています。
このほか、金融機関・投資家向けには、サステナブルファイナンス拡大のための商品開発支援や運用支援を行っています。
主な支援実績(2024年9月6日時点)
年度 | 資金調達主体 | 種類 | 特徴 | リンク |
---|---|---|---|---|
2024 | 太平電業株式会社 | サステナビリティインパクトレビュー | 木質バイオマス発電所を中心とした設備投資へのレビュー | Sustainability Impact Review: 太平電業株式会社![]() |
2023 | シキボウ株式会社 | サステナビリティインパクトレビュー | 植物由来の食品添加物の開発や生産設備の増強がもたらすインパクトへのレビュー | Sustainability Impact Review: シキボウ株式会社![]() |
2023 | 太平電業株式会社 | サステナビリティインパクトレビュー | 工場リノベーションおよび農業・林業における研究開発へのレビュー | Sustainability Impact Review: 太平電業株式会社![]() |
2023 | (*貸出人の評価のため該当なし) | SMBC-JICAサステナブルファイナンスフレームワーク | 民間金融機関と開発金融機関が協調融資時の手続きを定めたフレームワークへの第三者意見(更新)および2023年の年次レビュー | 第三者意見 (和文) ![]() ![]() 年次レビュー (和文) ![]() ![]() |
2023 | テスホールディングス株式会社 テス・エンジニアリング株式会社 | サステナビリティファイナンス・フレームワーク | エネルギー関連事業による環境・社会課題の解決を目的としたフレームワークへのレビュー | Second Party Opinion: テスホールディングス株式会社 テス・エンジニアリング株式会社 ![]() |
2022 | 株式会社クラス | サステナビリティインパクトレビュー | 家具・家電等の耐久財PaaS(Product as a Service)プラットフォーム事業へのレビュー | Sustainability Impact Review: 株式会社クラス![]() |
2022 | 朝日インテック株式会社 | レポーティング | サステナブルファイナンス(2021年5月実施)のレポーティングへのレビュー | Annual Review: 朝日インテック株式会社![]() |
2022 | ※4 | SMBC-JICAサステナブルファイナンスフレームワーク※1 | 2020年度内に本フレームワークで資金調達した案件へのレビュー | Annual Review:株式会社三井住友銀行(和文)![]() Annual Review:株式会社三井住友銀行(English) ![]() |
2022 | 株式会社フィル・カンパニー | サステナブルTEP※1 | 都市部の狭小地・郊外の不便な土地など、活用が困難とされてきた土地の開発を通じた地域への社会的インパクトに注目 | Second Party Opinion:株式会社フィル・カンパニー![]() |
2021 | フルハシEPO 株式会社 | SDGs-IPO※2 | バイオマテリアル事業と資源循環事業への設備投資による資源の有効活用を評価 | Second Party Opinion:フルハシEPO 株式会社![]() |
2021 | 三和油化工業株式会社 | SDGs-IPO※2 | リユース・リサイクル事業と化学品事業への設備投資による資源循環強化を評価 | Second Party Opinion:三和油化工業株式会社![]() |
2021 | JICA(国際協力機構) | ソーシャルボンド | 2016年8月発行のSPOを更新、石炭火力発電事業の除外基準設定を評価 | Second Opinion:ソーシャルボンドとしてのJICA債![]() |
2021 | 朝日インテック株式会社 | サステナブルFITs※3 | 医療機関への医療用機器・サービス提供が生み出すインパクトに注目 | Second Party Opinion:朝日インテック株式会社![]() |
2020 | 日本エアーテック株式会社 | レポーティング | サステナブルファイナンス(2020年3月実施)のレポーティングへのレビュー | Annual Review:日本エアーテック株式会社![]() |
2020 | -※4 | SMBC-JICAサステナブルファイナンスフレームワーク | 国内初の民間金融機関と開発金融機関が協調融資時の手続きを定めたフレームワークへの第三者意見の発出(2022.09に更新) | 第三者意見(和文)![]() Third-Party Opinion(英文) ![]() |
2020 | テスホールディングス株式会社 | SDGs-IPO※2 | エネルギー関連事業によるSDGs貢献を明示した新規株式上場 | Second Party Opinion:テスホールディングス株式会社![]() |
2020 | 株式会社ポピンズホールディングス | SDGs-IPO※2 | 世界初のSDGs貢献を明示した新規株式上場 | Second Party Opinion:株式会社ポピンズホールディングス![]() |
2020 | ヤマシンフィルタ株式会社 | サステナブルFITs※3 | 新型コロナウイルス感染症対策として注目 | Second Party Opinion:ヤマシンフィルタ株式会社![]() |
2019 | 学校法人新潟総合学園 | ソーシャルローン | 地域経済・雇用への社会的インパクトに注目 | Second Party Opinion:学校法人新潟総合学園![]() |
2019 | 日本エアーテック株式会社 | サステナブルFITs※3 | 世界初のサステナブル新株予約権型ファイナンス | Second Party Opinion:日本エアーテック株式会社![]() |
2019 | 株式会社エノモト | グリーンローン | 国内初の水素燃料電池に係る研究開発等を資金使途としたグリーンローン | Second Party Opinion:株式会社エノモト![]() |
2018 | 株式会社トーエネック | グリーンボンド | 国内電気工事会社初のグリーンボンド | トーエネックニュースリリース(2019年3月14日) |
2019 | JICA(国際協力機構) | ソーシャルボンド(TICAD債) | アフリカ地域の開発に資金使途を限定したソーシャルボンド | Second Opinion(JICAウェブサイト)![]() |
2018 | いちごECOエナジー株式会社 | グリーンボンド | 環境省のグリーンボンド向け補助金対象 | いちごニュースリリース(2019年7月25日)![]() |
2017 | 東京都 | グリーンボンド | 国内自治体初のグリーンボンド(当社は発行支援) | 東京グリーンボンド(東京都ウェブサイト) |
2016 | カナディアンソーラープロジェクト | グリーンボンド | 国内初プロジェクト債でのグリーンボンド | カナディアン・ソーラー・プロジェクトニュースリリース(2017年12月4日) |
2016 | JICA(国際協力機構) | ソーシャルボンド | 国内初ソーシャルボンドに対する国内評価機関初のSPO発行 | Second Opinion(JICAウェブサイト)![]() |
2015 | 株式会社三井住友銀行 | グリーンボンド | 国内金融機関初のグリーンボンド(当社は発行支援) | 三井住友銀行ニュースリリース(2015年10月15日)![]() |
※2:大和証券株式会社がSDGs達成への貢献を資金使途とした募集株式発行による資金調達手法について使用する呼称
※3:野村證券株式会社が新株予約権と同形式の資金調達手法について資金使途の特徴を踏まえて使用する呼称(Flexible Issuer’s Transactionsの略称)
※4:貸出人に対する評価のため該当なし
関連書籍
- 2022年12月13日
- サステナビリティ人材育成の教科書
中央経済社
- 2022年10月13日
- サステナビリティ審査 ハンドブック
金融財政事情研究会
- 2022年8月20日
- 改訂 行職員のための 地域金融×SDGs入門
経済法令研究会
- 2021年1月6日
- 図解SDGs入門
日経BP 日本経済新聞出版本部
- 2018年3月27日
- ビジネスパーソンのための SDGsの教科書
日経BP社
- 2016年11月15日
- 投資家と企業のためのESG読本
日経BP社
情報発信
- 2025年2月12日
- インパクト評価のためのロジックモデル作成の留意点
オピニオン/渡辺珠子- 2024年11月26日
- インパクトファイナンスの拡がりと今後の課題
オピニオン/長谷直子- 2024年9月25日
- 中国における個人カーボンアカウントの最新動向~現地の開発事業者に聞く
オピニオン/王婷- 2024年7月9日
- ESG投資の先へ 広がるインパクト投資
オピニオン/橋爪麻紀子- 2024年6月25日
- 中国グリーン金融月報【2024年5月号】
オピニオン/王婷- 2024年5月28日
- 中国グリーン金融月報【2024年4月号】
オピニオン/王婷- 2024年4月23日
- 中国グリーン金融月報【2024年2-3月号】
オピニオン/王婷- 2024年2月21日
- 中国グリーン金融月報【2024年1月号】
オピニオン/王婷- 2024年1月30日
- 中国グリーン金融月報【2023年12月号】
オピニオン/王婷- 2023年11月28日
- 中国グリーン金融月報【2023年10月号】
オピニオン/王婷- 2023年10月23日
- 中国グリーン金融月報【2023年9月号】
オピニオン/王婷- 2023年10月11日
- サステナブル・ボンドの現状と今後の方向性
オピニオン/金生 黎也- 2023年9月26日
- 中国グリーン金融月報【2023年7-8月号】
オピニオン/王婷- 2023年7月25日
- 中国グリーン金融月報【2023年6月号】
オピニオン/王婷- 2023年6月27日
- 中国グリーン金融月報【2023年4-5月号】
オピニオン/王婷- 2023年5月29日
- ローン原則類の改訂を踏まえたサステナブル・ファイナンスの今後の方向性
オピニオン/金生 黎也- 2023年4月25日
- 中国グリーン金融月報【2023年3月号】
オピニオン/王婷- 2023年4月11日
- インパクト投資 -机上の理論を現場で実践してみてわかること(下)
オピニオン/水野ウィザースプーン 希- 2023年4月10日
- インパクト投資 -机上の理論を現場で実践してみてわかること(上)
オピニオン/水野ウィザースプーン 希- 2023年3月27日
- 中国グリーン金融月報【2023年2月号】
オピニオン/王婷- 2023年2月21日
- 中国グリーン金融月報【2023年1月号】
オピニオン/王婷- 2023年1月16日
- 中国グリーン金融月報【2022年12月号】
オピニオン/王婷- 2022年12月13日
- 中国グリーン金融月報【2022年11月号】
オピニオン/王婷- 2022年11月16日
- 中国グリーン金融月報【2022年10月号】
オピニオン/王婷- 2022年11月1日
- 適応策で回避 気候変動「時間軸の悲劇」
~「物理的リスク評価」「デジタル活用」が対策を加速~
日本総研ニュースレター 2022年11月号/新美 陽大- 2022年10月19日
- 中国グリーン金融月報【2022年9月号】
オピニオン/王婷- 2022年09月14日
- 中国グリーン金融月報【2021年8月号-2022年8月号】
オピニオン/王婷- 2021年06月17日
- 進化する原則類 ESG債の成長のドライバー
オピニオン/橋爪麻紀子- 2019年11月25日
- 急成長するグリーンローン市場 ~国内における実例と展望
オピニオン/新美陽大