Corporate Profile
| Company name | The Japan Research Institute, Limited | |
|---|---|---|
| Established | February 20,1969 | History |
| Capital | 10 billion yen | |
| Number of Employees | 2,000 | |
| Shareholder | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | |
| Boards of Directors | |
|---|---|
| Chairman of the Board | Mitsuaki YAHAGI |
| President and CEO | Yasuyuki KIMOTO |
| Director | Yasuhisa FURUKAWA |
| Director | Kouzo IIDA |
| Director | Shusuke KUROSE |
| Director | Shigehiko MATSUMOTO |
| Director | Junsuke FUJII |
| Director | Masahiro FUCHIZAKI |
| Standing Auditor | Tsutomu UMEYAMA |
| Auditor | Hajime KUNISAKI |
| Auditor | Naoki TAMURA |
| Executive officers | |
| President and CEO | Yasuyuki KIMOTO |
| Senior Managing Director | Yasuhisa FURUKAWA |
| Senior Managing Director | Kouzo IIDA |
| Senior Managing Director | Shusuke KUROSE |
| Managing Director | Takayuki NAKANO |
| Managing Director | Koji SHIMOINABA |
| Managing Director | Hiroyuki KAKU |
| Managing Director | Michio KAYANO |
| Managing Director | Shigehiko MATSUMOTO |
| Director | Hitoshi IKUMA |
| Director | Kazuhiro OKOUCHI |
| Director | Toshio TACHIBANA |
| Director | Munetake INOUE |
| Director | Yasuyuki NISHIMURA |
| Director | Hiromi SASAKI |
| Advisory staff | |
|---|---|
| Chairman of the Institute | Susumu TAKAHASHI |
| Chairman of the Institute | Hitoshi TANAKA |
| Counselor | Masatoshi SUZUKI |
| Counselor | Yutaka SHIMBO |
| Counselor | Yuri OKINA |
| Counselor | WU, Junhua |
| Counselor | Kenji YUMOTO |
| Counselor | Kenji NISHIGUCHI |
| Counselor | Hidehiko FUJII |
| Counselor | Eiichiro ADACHI |
