2005年度の主要環境目標と実績
| 項目 | 環境目標 | 実績/主要施策 | ||
|---|---|---|---|---|
| 環境負荷軽減 | エネルギーの使用 | 一般電力使用量の削減 ⇒単位面積あたり2002年度比5%削減 |
年間を通じた省エネタイプOA機器導入、社内省エネ活動及び社内自動販売機照明の消灯等 | |
| 紙の使用 | コピー用紙の一人当たり使用量の削減 ⇒2002年度比6%削減 |
電子媒体活用、両面印刷励行等の啓発 | ||
| グリーン購入 | 継続的な文具類、PCなどのグリーン調達を推進 | 各部門でコストを意識しつつも優先購入推進 | ||
| 従業員教育 | 従業員への継続的な環境教育および環境情報発信 | 社内向け情報発信手段拡充、クール・ビズ、チームマイナス6%運動等を通じた啓発活動 | ||
| 環境リスク対応 | 政策・施策提言 | さまざまなメディア・発表の機会を通じた、環境に関する政策や施策の提言 | 広く一般的な提言から、お客様に身近で具体的な提言を重視する方向に変更した結果、従来の評価基準では目標未達成。今後は量だけでなく質を適切に評価する基準設定が必要。 | |
| 環境ビジネス | 取引先支援 | 環境分野での事業創出、環境関連事業を積極的に推進 | シンクタンク、コンサルティング部門の計画通りの推進 | |
| 情報提供 | 環境関連書籍の出版・講演会、セミナーの開催等による情報提供 | シンクタンク、コンサルティング部門の計画通りの推進 | ||
評価基準
| 目標達成 | |
| 数値抑制や改善効果等あるも目標未達成 [定量目標の場合は80%以上の達成率] | |
| 目標未達成 |

