平成16年度の主要環境目標と実績
| 項目 | 環境目標 | 実績/主要施策 | ||
|---|---|---|---|---|
| 環境負荷軽減 | エネルギーの使用 | 一般電力使用量の削減 ⇒単位面積あたり平成14年度比3%削減 |
基準年度比2.6%削減 達成率 86.7% | |
| 紙の使用 | コピー用紙の一人当たり使用量の削減 ⇒平成14年度比6%削減 |
基準年度比1.7%削減 達成率 28.3% | ||
| グリーン購入 | 継続的な文具類、PCなどのグリーン調達を推進(99%以上の達成率) | 対象品目平均99.6%の達成率 | ||
| 従業員教育 | 従業員への継続的な環境教育および環境情報発信 | 社内イントラ活用、集合研修により計画通り推進 | ||
| 環境リスク対応 | 政策・施策提言 | さまざまなメディア・発表の機会を通じた、環境に関する政策や施策の提言(目標820point) | 実績754point 達成率 92.0% | |
| 環境ビジネス | 取引先支援 | 環境分野での事業創出、環境関連事業の推進(目標60件) | 実績64件 達成率 106.7% | |
| 情報提供 | 環境関連書籍の出版・講演会、セミナーの開催等による情報提供 | 計画通り推進 | ||
評価基準
| 目標達成 | |
| 数値抑制や改善効果等あるも目標未達成 [定量目標の場合は80%以上の達成率] | |
| 目標未達成 |

